產品中心
產品描述
序號 | 車輪規格 | 配套輪胎 | 螺 孔 | 中心孔 mm |
偏距 Omm |
適用車型 | |||
孔數 | 直徑 mm |
分布圓 mm |
螺孔型式 | ||||||
1 | 6.5-20 | 8.25-20 | 8 | 32 | 275 | SR22 | 214 | 145 | CA141系列 |
2 | 6.5-20 | 8.25-20 | 6 | 32 | 222.25 | SR22 | 163 | 145 | 江淮、宇通 |
3 | 6.5-20 | 8.25-20 | 8 | 26 | 275 | — | 214 | 145 | 時風、福田 |
4 | 7.00T-20 | 9.00-20 | 8 | 32 | 275 | SR22 | 214 | 150 | EQ140系列 |
5 | 7.00T-20 | 9.00-20 | 8 | 26 | 275 | — | 221 | 150 | 歐曼 |
6 | 7.00T-20 | 9.00-20 | 10 | 32 | 285.75 | SR22 | 222 | 153 | EQ153系列 |
7 | 7.50V-20 | 10.00-20 | 10 | 32 | 285.75 | SR22 | 222 | 163 | EQ153系列 |
8 | 7.50V-20 | 10.00-20 | 10 | 26 | 285.75 | — | 220 | 163 | 解放五噸王 |
9 | 7.50V-20 | 10.00-20 | 8 | 32 | 285 | SR22 | 221 | 163 | 三菱 、五十鈴 |
10 | 7.50V-20 | 10.00-20 | 8 | 32 | 275 | SR22 | 214 | 163 | 151半掛車 |
11 | 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 26 | 335 | — | 281 | 170 | 斯太爾系列 |
12 | 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 32 | 285.75 | SR22 | 222 | 170 | EQ153載重車 |
13 | 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 26 | 285.75 | — | 220 | 170 | 五噸王 |
14 | 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 26 | 335 | SR22 | 272 | 170 | 黃河載重車 |
15 | 8.5-20 | 12.00-20 | 10 | 26 | 335 | — | 281 | 175 | 斯太爾系列 |
16 | 8.5-20 | 12.00-20 | 10 | 32 | 285.75 | SR22 | 222 | 175 | 斯太爾系列 |
17 | 8.5-20 | 12.00-20 | 10 | 27 | 335 | SR18 | 281 | 175 | 奔馳 |
18 | 9.0-20 | 12.00-20 | 10 | 26 | 335 | — | 281 | 185 | 斯太爾系列 |
上一個
20寸車輪
下一個
無