產品中心
產品描述
序號 | 車輪規格 | 配套輪胎 | 螺 孔 | 中心孔 mm |
偏距 mm |
輪輞厚度mm | 輪輻厚度mm | |||
孔數 | 直徑 mm |
分布圓 mm |
螺孔型式 | |||||||
1 | 22.5×6.75 | 9R22.5 | 8 | 32.5 | 275 | SR22 | 214 | 152 | 7 | 14 |
2 | 22.5×6.75 | 9R22.5 | 8 | 24 | 275 | — | 221 | 140 | 7 | 14 |
3 | 22.5×6.75 | 225/70R22.5 | 10 | 26 | 335 | — | 281 | 165 | 7 | 16 |
4 | 22.5×6.75 | 225/70R22.5 | 8 | 26 | 285 | SR22 | 221 | 162 | 7 | 14 |
5 | 22.5×7.50 | 10R22.5 | 8 | 32 | 275 | SR22 | 214 | 152 | 7 | 14 |
6 | 22.5×7.50 | 255/70R22.5 | 10 | 32 | 285.75 | SR22 | 222 | 165 | 7 | 16 |
7 | 22.5×7.50 | 255/70R22.5 | 10 | 26 | 335 | — | 281 | 165 | 7 | 16 |
8 | 22.5×8.25 | 11R22.5 | 8 | 32 | 275 | SR22 | 214 | 165 | 7 | 16 |
9 | 22.5×8.25 | 11R22.5 | 8 | 32 | 285 | SR22 | 221 | 165 | 7 | 16 |
10 | 22.5×8.25 | 275/80R22.5 | 10 | 32 | 285.75 | SR22 | 222 | 169 | 7 | 16 |
11 | 22.5×8.25 | 275/80R22.5 | 10 | 26 | 335 | — | 281 | 169 | 7 | 16 |
12 | 22.5×9.00 | 12R22.5 | 10 | 26 | 335 | — | 281 | 169 | 7 | 16 |
13 | 22.5×9.00 | 12R22.5 | 10 | 26 | 335 | — | 281 | 169 | 8 | 18 |
14 | 22.5×9.00 | 12R22.5 | 10 | 26 | 335 | — | 281 | 169 | 9 | 20 |
15 | 22.5×9.00 | 295/80R22.5 | 10 | 27 | 335 | SR18 | 281 | 175 | 7 | 14 |
16 | 22.5×9.00 | 315/80R22.5 | 10 | 26 | 285.75 | — | 221 | 175 | 7 | 16 |
17 | 22.5×9.75 | 13R22.5 | 10 | 26 | 335 | — | 281 | 185 | 7 | 16 |
18 | 22.5×9.75 | 13R22.5 | 10 | 26 | 335 | — | 281 | 185 | 8 | 18 |
上一個
無內胎車輪
下一個
無